锕
|
|||||||||||||||||||||||||
| 总体特性 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 符号, 序号 | 锕、Ac、89 | ||||||||||||||||||||||||
| 系列 | 锕系元素 | ||||||||||||||||||||||||
| 周期, 元素分区 | 7, f | ||||||||||||||||||||||||
| 密度、硬度 | 10070 kg/m3、无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 颜色和外表 | 银色 | ||||||||||||||||||||||||
| 地壳含量 | 6×10-14 % | ||||||||||||||||||||||||
| 原子属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 227.0278 原子量单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(计算值) | 195(无数据)pm | ||||||||||||||||||||||||
| 共价半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 范德华半径 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 价电子排布 | [氡]6d17s2 | ||||||||||||||||||||||||
| 电子在每能级的排布 | 2,8,18,32,18,9,2 | ||||||||||||||||||||||||
| 氧化价(氧化物) | 3(两性的) | ||||||||||||||||||||||||
| 晶体结构 | 面心立方 | ||||||||||||||||||||||||
| 物理属性 | |||||||||||||||||||||||||
| 物质状态 | 固态、放射性 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔点 | 1323 K(1050 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3473 K (3200 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| 摩尔体积 | 22.55×10-6m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 汽化热 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 熔化热 | 62 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 蒸气压 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 声速 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他性质 | |||||||||||||||||||||||||
| 电负性 | 1.1(鲍林标度) | ||||||||||||||||||||||||
| 比热 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 电导率 | 无数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 热导率 | 12 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
| 第一电离能 | 499 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 第二电离能 | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| 最稳定的同位素 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 在没有特别注明的情况下使用的是 国际标准基准单位单位和标准气温和气压 |
|||||||||||||||||||||||||
锕是一种放射性化学元素,它的化学符号是Ac(actinium),它的原子序数是89,属于锕系元素之一。铀元素衰变而成。



