荷兰首相
荷兰首相
[编辑] 二战后开始
| 首相 | From | Until | 政党 |
| 威廉·舍默尔霍恩Willem Schermerhorn | June 24, 1945 | July 3, 1946 | PvdA |
| 路易·贝尔Louis Beel | July 3, 1946 | August 7, 1948 | KVP |
| 威廉·德里斯Willem Drees | August 7, 1948 | December 22, 1958 | PvdA |
| 路易·贝尔Louis Beel | December 22, 1958 | May 19, 1959 | KVP |
| 德夸伊Jan de Quay | May 19, 1959 | July 24, 1963 | KVP |
| 维克托·马里南Victor Marijnen | July 24, 1963 | April 14, 1965 | KVP |
| 约瑟夫·卡尔斯Jo Cals | April 14, 1965 | November 22, 1966 | KVP |
| 耶勒·泽尔斯特拉Jelle Zijlstra | November 22, 1966 | April 5, 1967 | ARP |
| 佩特·德容Piet de Jong | April 5, 1967 | July 6, 1971 | KVP |
| 巴伦德·比舒维尔Barend Biesheuvel | July 6, 1971 | May 11, 1973 | ARP |
| 约普·登厄伊尔Joop den Uyl | May 11, 1973 | December 19, 1977 | PvdA |
| 安德烈亚斯·范阿赫特Andreas Dries van Agt | December 19, 1977 | November 4, 1982 | CDA |
| 吕德·吕贝尔斯Ruud Lubbers | November 4, 1982 | August 22, 1994 | CDA |
| 维姆·科克Wim Kok | August 22, 1994 | July 22, 2002 | PvdA |
| 扬·彼得·巴尔克嫩德Jan Peter Balkenende | July 22, 2002 | CDA |


