新西伯利亞
| 新西伯利亚 Novosibirsk (俄:Новосибирск) |
|||||
|
|||||
| 新西伯利亚位置圖 | |||||
| 经纬度 北纬55度02分00秒,东经82度55分00秒 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 俄罗斯联邦 | ||||
| 联邦管区 | 西伯利亚联邦管区 | ||||
| 州 | 新西伯利亚州 | ||||
| 建城时间 | 1893年 | ||||
| 市长 | 弗拉基米尔.格罗德茨基(Vladimir Gorodetsky) | ||||
| 面積 | |||||
| 總面積 | 500 km² | ||||
| 人口 | |||||
| 總人口 (2006年) | 139万7千 | ||||
| 人口密度 | 2,794/km² | ||||
| 数据为2006年俄罗斯人口普查 | |||||
| 時區 | UTC+6, 夏天 UTC+7(UTC) | ||||
| 网站: http://www.novo-sibirsk.ru/ | |||||
新西伯利亚(Новосиби́рск)是俄罗斯的城市,建城于1893年。行政区位上新西伯利亚是新西伯利亚州(Новосиби́рская о́бласть)的首府,该州则属于俄罗斯新划分的七个顶级行政区中、西伯利亚联邦管区(Сиби́рский федера́льный о́круг)的一部份,也是整个西伯利亚地区最大的城市。
新西伯利亚有1,425,600的人口,是俄罗斯国内仅次于莫斯科与圣彼得堡,人口第三多的城市。该城境内工厂非常多,并拥有一些俄罗斯最好的大学、博物馆和剧场。


