乙酸乙酯
| 乙酸乙酯 | |||
|---|---|---|---|
|
|
|||
| 英文名 | ethyl acetate | ||
| IUPAC英文名 | ethyl ethanoate | ||
| IUPAC中文名 | 乙酸乙酯 | ||
| 識別 | |||
| CAS號 | |||
| RTECS號 | AH5425000 | ||
| SMILES | CC(=O)OCC | ||
| 性質 | |||
| 化學式 | C4H8O2 | ||
| 摩爾質量 | 88.09 g mol-1 | ||
| 外觀 | 無色液體 | ||
| 密度 | 0.897 g cm-3 | ||
| 熔點 | -84 °C (189.55 K) | ||
| 沸點 | 77 °C (350.25 K) | ||
| 臨界點 | 250.11 °C (523.26 K) | ||
| 在水中的溶解度 | 8.3 g/100 mL,20 °C | ||
| 在乙醇、丙酮、 乙醚、苯中的溶解度 |
無限混溶 | ||
| 折射率 (nD) | 1.3720 | ||
| 黏度 | 0.426 cP ,25 °C | ||
| 分子偶極矩 | 1.78 D | ||
| 危險性 | |||
| 主要危險 | 易燃,有刺激性 | ||
| NFPA 704 |
|
||
| R-phrases | R11
, R36, Template:R66, R67 |
||
| S-phrases | S16
, S26 , S33 |
||
| 閃點 | -4 °C | ||
| 相關化學品 | |||
| 相關羧酸酯 | 乙酸甲酯、乙酸丁酯 | ||
| 相關化學品 | 乙酸、乙醇 | ||
| 附加數據頁(英文) | |||
| 結構和性質 | n, εr等 | ||
| 熱力學數據 | 各相性質 固、液、氣 |
||
| 光譜數據 | UV, IR, NMR, MS | ||
| 若非注明,所有数据都依從国际单位制,以及来自标准状况(25 °C, 100 kPa)的条件。 化學品框的說明和參考文獻 |
|||
乙酸乙酯是乙酸中的羥基被乙氧基取代而生成的化合物。乙酸乙酯是无色易燃易挥发的液体;有特殊香味;微溶于水,易溶于有机溶剂。
乙酸乙酯可由乙酸、乙酸酐或乙烯酮与乙醇相互作用制得。乙酸与乙醇的化学反应方程式如下:
- CH3CH2OH + CH3COOH→CH3COOCH2CH3 + H2O(需要加热及浓硫酸催化)
在酸或碱的催化下,乙酸乙酯水解为乙酸和乙醇。


